Admin Login
Admin Login

अधिग्रहित जमिनी

महामंडळाकडे खाजगी कारखान्यांकडून ताब्यात आलेल्या अतिरिक्त जमिनींचा कारखानेनिहाय आणि मळेनिहाय तपशील

अ.क्र. खाजगी साखर कारखान्याचे नाव मळ्याचे नाव शेती महामंडळाकडे वर्ग झालेली जमीन
औद्योगिक उपक्रमाच्या मालकीचे क्षेत्र (एकर) माजी खंडकरी यांच्या मालकीचे क्षेत्र (एकर) एकूण क्षेत्र (एकर)
1 बेलवंडी शुगर फार्म बेलवंडी 1074 736 1810
2 चांगदेवनगर शुगर मिल्स लि. चांगदेवनगर 248 3297 3545
3 बेलापूर कंपनी लि. हरिगांव 6772 4069 10841
4 गोदावरी शुगर मिल्स लि. लक्ष्मीवाडी 1243 3390 4633
5 गोदावरी शुगर मिल्स लि. साकरवाडी (अ) 1804 5009 6813
6 महाराष्ट्र शुगर मिल्स लि. टिळकनगर 1689 8122 9811
7 रावळगांव शुगर मिल्स लि. रावळगांव 5719 1903 7622
8 गंगापूर शुगर मिल्स गंगापूर 3959 0 3959
9 फलटण शुगर वर्क्स लि. साखरवाडी (सा) 1374 7740 9114
10 चितळे ॲग्रिकल्चर प्रॉडक्ट्स सदाशिवनगर 380 3025 3405
11 बृहन्महाराष्ट्र शुगर सिंडीकेट श्रीपूर 3666 3418 7084
12 वालचंदनगर शुगर इंडस्ट्रीज लि. शिवपुरी 4613 3801 8414
13 वालचंदनगर शुगर इंडस्ट्रीज लि. रत्नपुरी 3235 4171 7406
14 कोल्हापूर शुगर मिल्स लि. कोल्हापूर 133 1046 1179
Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms pleasure moment so blinded desire that they cannot foresee the pain and trouble.
0

No products in the cart.